内蒙古包钢庆华煤化工有限公司 2024-06-05 17:19
竞拍号 | 竞价时间场次 | 小品种 | 参与人数 | 竞价状态 | 中标量 | 起拍价 | 中标价格 |
JJ202406050028 | 2024/06/05 | 粗苯 | 12 | 竞价成功 | 400 | 7488 | 7499 |
JJ202406050029 | 2024/06/05 | 甲醇 | 24 | 竞价成功 | 500 | 2080 | 2134 |
JJ202406050029 | 2024/06/05 | 甲醇 | 24 | 竞价成功 | 400 | 2080 | 2132 |
JJ202406050029 | 2024/06/05 | 甲醇 | 24 | 竞价成功 | 500 | 2080 | 2133 |
JJ202406050029 | 2024/06/05 | 甲醇 | 24 | 竞价成功 | 200 | 2080 | 2127 |
JJ202406050029 | 2024/06/05 | 甲醇 | 24 | 竞价成功 | 300 | 2080 | 2130 |
JJ202406050029 | 2024/06/05 | 甲醇 | 24 | 竞价成功 | 100 | 2080 | 2126 |
JJ202406050029 | 2024/06/05 | 甲醇 | 24 | 竞价成功 | 100 | 2080 | 2133 |
JJ202406050029 | 2024/06/05 | 甲醇 | 24 | 竞价成功 | 300 | 2080 | 2125 |
JJ202406050029 | 2024/06/05 | 甲醇 | 24 | 竞价成功 | 500 | 2080 | 2126 |
JJ202406050029 | 2024/06/05 | 甲醇 | 24 | 竞价成功 | 100 | 2080 | 2131 |
JJ202406050030 | 2024/06/05 | 硫酸铵 | 13 | 竞价成功 | 600 | 788 | 803 |
JJ202406050031 | 2024/06/05 | 合成氨 | 6 | 竞价成功 | 200 | 2470 | 2482 |
JJ202406050031 | 2024/06/05 | 合成氨 | 6 | 竞价成功 | 200 | 2470 | 2483 |
JJ202406050031 | 2024/06/05 | 合成氨 | 6 | 竞价成功 | 200 | 2470 | 2483 |
JJ202406050031 | 2024/06/05 | 合成氨 | 6 | 竞价成功 | 200 | 2470 | 2481 |
JJ202406050032 | 2024/06/05 | 液氧 | 3 | 竞价成功 | 25 | 300 | 305 |
下一篇:焦化副产品竞拍销售公告书