购物车 0

煤焦化工分公司焦化副产品6月12日竞拍结果

煤焦化工分公司 2024-06-12 16:37

竞拍号    竞价时间场次    小品种    竞价状态    中标量    起拍价    中标价格
JJ202406120015    2024/06/12    粗苯    竞价成功    1100    7238    7756
JJ202406120015    2024/06/12    粗苯    竞价成功    500    7238    7760
JJ202406120015    2024/06/12    粗苯    竞价成功    300    7238    7761
JJ202406120016    2024/06/12    煤焦油    竞价成功    200    3550    3640
JJ202406120016    2024/06/12    煤焦油    竞价成功    300    3550    3640
JJ202406120016    2024/06/12    煤焦油    竞价成功    300    3550    3630
JJ202406120013    2024/06/12    硫酸铵    竞价成功    100    888    893
JJ202406120013    2024/06/12    硫酸铵    竞价成功    100    888    900
JJ202406120013    2024/06/12    硫酸铵    竞价成功    500    888    898
JJ202406120014    2024/06/12    粗硫磺    竞价成功    100    200    365
JJ202406120014    2024/06/12    粗硫磺    竞价成功    300    200    367
JJ202406120014    2024/06/12    粗硫磺    竞价成功    400    200    366

JJ202406120013    2024/06/12    硫酸铵           流拍              888  

 

{{msgCount}} 9+
消息中心
回到顶部
蒙ICP备19003020号】 V1.0版本 由上海轶渡信息科技有限公司 赛克岛云交易平台提供技术支持