内蒙古包钢庆华煤化工有限公司 2024-07-10 16:24
竞拍号 | 竞价时间场次 | 小品种 | 参与人数 | 竞价状态 | 中标量 | 起拍价 | 中标价格 |
JJ202407100035 | 2024/07/10 | 粗苯 | 14 | 竞价成功 | 200 | 7128 | 7261 |
JJ202407100035 | 2024/07/10 | 粗苯 | 14 | 竞价成功 | 100 | 7128 | 7260 |
JJ202407100035 | 2024/07/10 | 粗苯 | 14 | 竞价成功 | 200 | 7128 | 7270 |
JJ202407100036 | 2024/07/10 | 甲醇 | 20 | 竞价成功 | 300 | 2060 | 2106 |
JJ202407100036 | 2024/07/10 | 甲醇 | 20 | 竞价成功 | 300 | 2060 | 2111 |
JJ202407100036 | 2024/07/10 | 甲醇 | 20 | 竞价成功 | 300 | 2060 | 2112 |
JJ202407100036 | 2024/07/10 | 甲醇 | 20 | 竞价成功 | 300 | 2060 | 2111 |
JJ202407100036 | 2024/07/10 | 甲醇 | 20 | 竞价成功 | 200 | 2060 | 2106 |
JJ202407100036 | 2024/07/10 | 甲醇 | 20 | 竞价成功 | 300 | 2060 | 2105 |
JJ202407100036 | 2024/07/10 | 甲醇 | 20 | 竞价成功 | 800 | 2060 | 2107 |
JJ202407100037 | 2024/07/10 | 硫酸铵 | 15 | 竞价成功 | 300 | 718 | 771 |
JJ202407100037 | 2024/07/10 | 硫酸铵 | 15 | 竞价成功 | 300 | 718 | 771 |
JJ202407100038 | 2024/07/10 | 合成氨 | 6 | 竞价成功 | 100 | 2450 | 2534 |
JJ202407100038 | 2024/07/10 | 合成氨 | 6 | 竞价成功 | 150 | 2450 | 2531 |
JJ202407100038 | 2024/07/10 | 合成氨 | 6 | 竞价成功 | 250 | 2450 | 2531 |
JJ202407100039 | 2024/07/10 | 液氧 | 4 | 竞价成功 | 25 | 230 | 250 |
JJ202407100039 | 2024/07/10 | 液氧 | 4 | 竞价成功 | 25 | 230 | 250 |
上一篇:焦化副产品竞拍销售公告书